
3,7 voltios Li
Descripción general Celda de batería de iones de litio de alta potencia de 3,7 voltios Batería de iones de litio 3000 mA;
Overview
Fotos detalladas
Certificaciones
. Detalle de entrega: muestra dentro de 8 días hábiles, 30 ~ 35 días para pedidos al por mayor
Podríamos terminar su muestra rápidamente una vez confirmado el pedido.
2. P: ¿Puedo obtener muestras gratis?
Sí. Pero primero confirme las especificaciones y el precio de la batería.
3. P: ¿Cuál es el plazo de entrega para la producción en masa?
Por lo general, de 3 a 4 semanas, depende de la cantidad, el material, el modelo de celda de la batería, etc.
4. P: ¿Qué tipo de certificados podría proporcionar para la batería?
Si es un modelo que ya tenemos, te facilitaremos la batería con el certificado correspondiente.
O podemos ayudarle a solicitar el certificado (CE,UN38.3). No gratis. Pero si tenemos una asociación a largo plazo, le devolveremos la tarifa.
5. P: ¿Cuándo recibiré el precio?
En 24 horas. Si es muy urgente obtener el precio, llámenos o infórmenos en su correo electrónico.
6. P: ¿Qué pasa con el pago?
Condiciones de pago: Por T/T, 30% por depósito y 70% restante antes del envío. PayPal por pequeña cantidad.
7. P: ¿Qué empresa se utilizará para realizar los envíos? ¿DHL? ¿UPS u otros?
A través de DHL, UPS y FedEx.
8. P: ¿Cuál es su ventaja en comparación con otros proveedores?
a) Éramos proveedores de una empresa Fortune 500 y nos especializamos en baterías durante más de 15 años.
b) Soporte a largo plazo para problemas de preventa y posventa. Se enviarán muestras gratuitas si es necesario.
9. P: ¿Podemos visitar su fábrica antes de realizar un pedido?
Sí, claro.
Información básica.
| N º de Modelo. | 18650 |
| Especificación | 18650 |
| Marca comercial | HC |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8507600090 |
| Capacidad de producción | 10000000 |
Descripción del Producto
Batería de iones de litio de alta potencia de iones de litio de 3,7 voltios, batería de iones de litio de 3000 mAh, celda de batería de Li ICR 18650 para electrodomésticos
Descripción del Producto| Nombre del producto: | Batería de iones de litio 18650 |
| Voltaje: | 3,2 V 3,6 V 3,7 V |
| Capacidad: | 1500 mAh 1600 mAh 1800 mAh 2000 mAh 2200 mAh 2500 mAh 2600 mAh 3000 mAh 3200 mAh 3350 mAh |
| Duración de la batería: | Más de 500 veces |
| Temperatura de carga(ºC): | 0ºC~45ºC;32ºF~113ºF |
| Temperatura de descarga(ºC): | -20ºC~60ºC;-4ºF~149ºF |
| Temperatura de almacenamiento(ºC): | -20ºC~45ºC;-4ºF~113ºF |
| Voltaje de protección contra sobrecarga (V): | 4,2 V ± 0,05 V. |
| Tensión de protección contra sobredescarga (V): | 3,0 V ± 0,25 V |
| Temperatura de protección(ºC): | 70ºC±5ºC |
| Garantía: | 12 meses (gratis) |
| Requisitos: | Con etiqueta, enchufe, conector, se acepta OEM. |
| Especificación: | Alta capacidad, alta descarga, trabajo prolongado, vida útil, ahorro y protección del medio ambiente. |
| Aplicación: Dispositivo Wifi, dispositivo de comunicación, equipo médico, instrumentos, lámparas LED, señales de transporte, electrodomésticos portátiles, herramientas y juguetes electrónicos, etc. | |
| Lista de certificados HCC BIS | ||||
| Modelo | Capacidad | Tasa | Marca | Material |
| 18650CR | 1800mAh | 1C | Con BIS | NCM |
| 18650CR | 2000mAh | 1C | Con BIS | NCM |
| 18650CR | 2200mAh | 1C | Con BIS | NCM |
| 18650CR | 2500mAh | 1C | Con BIS | NCM |
| 18650CR | 2000mAh | 3C | Con BIS | NCM |
| 18650CR | 2000mAh | 5C | Con BIS | NCM |
| 18650CR | 2500mAh | 3C | Con BIS | NCM |
| 18650CR | 2500mAh | 5C | Con BIS | NCM |
| 703040PL | 650mAh | 1C | Con BIS | LiFePO4 |
| 604466AR | 2000mAh | 1C | Con BIS | NCM |
| Lista de HC | |||||||||
| Modelo | Capacidad (mah) | Votación (V) | Actual (mamá) | Corriente de descarga (mA) | Corriente de carga máxima (mA) | Corriente de descarga máxima (mA) | Voltaje de carga máximo (V) | Voltaje de corte (V) | Material |
| 104670 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 112772 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 115282 | 6000 | 3.7 | 1200 | 1200 | 6000 | 6000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 343996 | 1900 | 3.8 | 380 | 380 | 1900 | 1900 | 4.35 | 3.0 | NCM |
| 373491 | 1700 | 3.8 | 340 | 340 | 1700 | 1700 | 4.35 | 3.0 | NCM |
| 523050 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 542232 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 603048 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 654677 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 803450 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 804985 | 5000 | 3.8 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
| 954568 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3600 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 964567 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 2761118 | 2450 | 3.7 | 490 | 490 | 2450 | 2450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 2870103 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 2870144 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 2871140 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 2879112 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 2898135 | 4500 | 3.7 | 900 | 900 | 4500 | 4500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 3090100 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 3449119 | 3050 | 3.8 | 610 | 610 | 3050 | 3050 | 4.35 | 3.0 | NCM |
| 3652135 | 3250 | 3.7 | 650 | 650 | 3250 | 3250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 3674120 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 4063112 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 5063123 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 5565120 | 5600 | 3.7 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 5770240 | 10000 | 3.7 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 5864100 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
| 27103105 | 4000 | 3.8 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
| 28100118 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
Fotos detalladas





Certificaciones
Embalaje y envío
Empaquetado y entrega : . Etiquetas neturales/Polybag/PVC/Caja de color/Paquete personalizado. Embalaje neto/caja de dibujos animados con menos de 10 kg. Detalle de entrega: muestra dentro de 8 días hábiles, 30 ~ 35 días para pedidos al por mayor
Servicio postventa
Nuestra garantía es de un año, si tiene algún servicio posterior para nuestros productos, verifique lo siguiente.
1. Si no hay daños causados por el hombre, le proporcionaremos un artículo nuevo después de su próximo pedido.
2. Cuando nos envíe un vídeo o una imagen de los artículos dañados, nuestro ingeniero los analizará y reemplazará los nuevos accesorios en el siguiente pedido.
Preguntas más frecuentes
1. ¿Tiene muestras en stock?
Normalmente no, porque suelen ser baterías hechas a medida.Podríamos terminar su muestra rápidamente una vez confirmado el pedido.
2. P: ¿Puedo obtener muestras gratis?
Sí. Pero primero confirme las especificaciones y el precio de la batería.
3. P: ¿Cuál es el plazo de entrega para la producción en masa?
Por lo general, de 3 a 4 semanas, depende de la cantidad, el material, el modelo de celda de la batería, etc.
4. P: ¿Qué tipo de certificados podría proporcionar para la batería?
Si es un modelo que ya tenemos, te facilitaremos la batería con el certificado correspondiente.
O podemos ayudarle a solicitar el certificado (CE,UN38.3). No gratis. Pero si tenemos una asociación a largo plazo, le devolveremos la tarifa.
5. P: ¿Cuándo recibiré el precio?
En 24 horas. Si es muy urgente obtener el precio, llámenos o infórmenos en su correo electrónico.
6. P: ¿Qué pasa con el pago?
Condiciones de pago: Por T/T, 30% por depósito y 70% restante antes del envío. PayPal por pequeña cantidad.
7. P: ¿Qué empresa se utilizará para realizar los envíos? ¿DHL? ¿UPS u otros?
A través de DHL, UPS y FedEx.
8. P: ¿Cuál es su ventaja en comparación con otros proveedores?
a) Éramos proveedores de una empresa Fortune 500 y nos especializamos en baterías durante más de 15 años.
b) Soporte a largo plazo para problemas de preventa y posventa. Se enviarán muestras gratuitas si es necesario.
9. P: ¿Podemos visitar su fábrica antes de realizar un pedido?
Sí, claro.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



