Catl Byd Eve LiFePO4 3.2V 200ah Cell 48V 16s Batería de iones de litio para almacenamiento en el hogar
Información básica.
Tamaño | Medio |
Capacidad nominal | Estándar/Personalizado |
Tipo de accesorios | Estándar/Personalizado |
Uso | Estándar/Personalizado |
Voltaje estándar | Estándar/Personalizado |
Electrólito | iones de litio |
Velocidad de descarga | Estándar/Personalizado |
Modo de conexión | Coneccion paralela |
Paquete de transporte | Paquete digno del mar |
Especificación | Estándar/Personalizado |
Marca comercial | Marcas OEM/ODM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 20000 unidades/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 1.00cm * 1.00cm * 1.00cm Peso bruto del paquete 1.000kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoEl paquete de baterías de litio LFP (Lifepo4) es una solución optimizada para fines de almacenamiento de energía residencial, con 48 V/50 AH estándar y hasta 95 % DOD y ≥6000 ciclos de vida de carga y descarga.
Parametros del producto
Tipo (OEM): | P48200 | 48300 | P48500 | |
Parámetro básico | ||||
Tensión nominal (Vcc) | 48V | 48V | 48V | |
Capacidad nominal (Wh) | 2400 | 3552 | 4800 | |
Capacidad utilizable (Wh) | 2280 | 3374 | 4560 | |
Dimensión (mm) | 442*410*89 | 442*420*132 | 442*420*161 | |
Peso (kg) | 22,5 | 32 | 39,7 | |
Corriente de carga y descarga (A) | (Recomendar) | 25 | 37 | 80* |
(Máx. Continuo) | 25 | 37 | 100* | |
(Pico 1) | [correo electrónico protegido] | [correo electrónico protegido] | [correo electrónico protegido] | |
(Pico 2) | [correo electrónico protegido] | [correo electrónico protegido] | [correo electrónico protegido] | |
Puerto de comunicación | RS485, PUEDE | |||
Cantidad de cuerda única (piezas) | dieciséis | dieciséis | dieciséis | |
Temperatura de trabajo/°C | Cargar | 0~50 | ||
Temperatura de trabajo/°C | Descargar | -10~50 | ||
Temperatura del estante/ºC | -20~60 | |||
Corto tiempo de corriente/duración | <4000A/2ms | <4000A/2ms | <2000A/1ms | |
Clasificación IP del gabinete | IP20 | |||
Tipo de refrigeración | Natural | |||
Humedad | 5% ~ 95%(RH) Sin condensación | |||
Altitud(M) | <4000 | |||
Vida de diseño | 15+ años (25ºC/77ºF) | |||
Ciclo de vida | >6.000 25ºC |
Observación: Los productos personalizados tienen parámetros diferentes y variables debido a las diferentes necesidades del cliente, envíenos un correo electrónico para obtener más información.
características y beneficios
Seguridad:Multiprotección de BMS de desarrollo propio
Costo Óptimo de Electricidad:Ciclo de vida prolongado y rendimiento superior
Tamaño compacto e instalación este:Ayuda de diseño del módulo para una instalación rápida
Fácil de ampliar:Ser viable para ser paralelo basado en 48V
Compatibilidad:Compatible con la mayoría de marcas de inversores existentes
Preguntas más frecuentes
¿Lo que ofrecemos?
- Solución de cadena de suministro, estricto control de calidad, respuesta en tiempo real.
- Fabricante OEM/ODM, solución personalizada y diseño disponibles bajo petición
- Sugerencia de nuevo diseño o material, nueva tecnología y estructura de costos.
- Equipo de ingenieros a su servicio
- Se aceptan pedidos pequeños flexibles
- Suministro integral para eliminar enlaces desordenados