Almacenamiento Fotovoltaico
Información básica.
N º de Modelo. | almacenamiento |
Material del cátodo | Celdas de batería de almacenamiento de energía LiFePO4 |
Personalizado para paquete de batería | Bienvenido |
Paquete de transporte | Embalaje seguro de la batería de almacenamiento de energía |
Especificación | 71*173*207 mm, 39,7*149,1*100,6 mm, φ 46*275 mm |
Marca comercial | Shanghai Dunkuang |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 10000 piezas por semana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 75,00 cm * 43,00 cm * 24,00 cm Peso bruto del paquete 115,000 kgDescripción del Producto
Aplicación de la batería de almacenamiento de energía
Producto: Batería de almacenamiento de energía Celda prismática 300Ah 280Ah 100Ah 50Ah
Característica de producto
|
Característica de producto
|
Parámetro técnico del producto
N º de Modelo. | DK280P | Condición |
Capacidad nominal | 280Ah | 25º[email protected]/0.5P |
Tensión nominal | 3,2 V | |
Tensión de funcionamiento | 2,5 ~ 3,65 V 2,0 ~ 3,65 V | T>0ºC T≤0ºC |
Resistencia interna de la celda a 1 kHz | 0,18 ± 0,05 mΩ | 27% COS |
Capacidad de descarga | 75,6±3Ah | 27% COS |
Densidad de energia | ≥160Wh/kg | 25º[email protected]/0.5P |
Peso | 5,43 ± 0,20 kg | |
Ciclo de vida | ≥10000cl(@70%) | 100%DOD/25º[email protected]/0.5P |
Tamaño (ancho x largo x alto) | 71*173*207mm |
Producto: Paquete de baterías de almacenamiento de energía 51,2 V 48 V
Parámetro técnico
Especificaciones básicas | Tensión nominal | 51,2 V (48 V) |
rango nominal | CC40 ~ 58,4 V | |
Composición | 1P16S | |
Capacidad nominal | 100Ah, 280Ah, 300Ah | |
Clasificado [email protected]ºC, 0,5C | 5,12 kWh, 14,336 kWh, 15,36 kWh | |
Carga nominal/ velocidad de descarga | 0,5 °C/0,5 °C | |
Dimensiones (largo*ancho*alto) | 746*424*230mm | |
Tamaño de la oreja de montaje (L*W*H) | 746*464*230mm | |
peso | 110±2kg | |
método de enfriamiento | aire acondicionado | |
SOC | 27% | |
BMS | Dimensiones (largo*ancho*alto) | 188*125*22,5mm |
comunicación | PUEDE/RS485 | |
rango de voltaje | CC9 ~ 32V | |
Precisión del SOC | ≤5% | |
Equilibrio actual | Ecualización pasiva≤100mA/ecualización activa<2000mA | |
Otros parámetros | Clasificación del IP | IP20 |
Temperatura de trabajo | -30~60ºC | |
Humedad de almacenamiento | 5%~95% |
Producto: Fuente de alimentación de almacenamiento de energía portátil
Fuente de alimentación de almacenamiento de energía portátil para exteriores
Modelo de producto: DK-1000W
Potencia nominal: 1000W (OEM personalizado 200W-2200W)
Capacidad nominal: 799,2 Wh (3,7 V/216000 mAh)
Peso del producto: 8500g
Voltaje de entrada de carga: 12 ~ 26 V
Temperatura de trabajo: -10ºC~40ºC
Tamaño del producto: 290*194*200mm
Características del producto: iluminación LED, carga rápida PD, carga solar, carga inalámbrica
Recordatorio amable: (el precio mostrado es solo para referencia). Envíeme sus requisitos de batería de almacenamiento de energía, módulo de batería y fuente de alimentación. Acerca de sus requisitos, le daré una cotización lo antes posible y se aceptan OEM personalizados.